Intro
Menu

토토사이트 1bet1_원벳원 파워볼사이트

카지노사이트 원탑 파워볼사이트

토토사이트 광고문의 파워볼사이트

카지노사이트 썬시티카지노 파워볼사이트

토토사이트 에이전트 파워볼사이트

토토사이트 룰라-LULA 파워볼사이트

카지노사이트 로제카지노 파워볼사이트

카지노사이트 헤라카지노 파워볼사이트

토토사이트 더블유벳 파워볼사이트

토토사이트 10x10bet-텐텐벳 파워볼사이트

토토사이트 제트벳 파워볼사이트

토토사이트 위너-winner 파워볼사이트

동행복권 나눔로또 파워볼 파워사다리 로또 게임중계

[동행복권 로또 파워볼 파워사다리파워볼 게임중계(2020-06-16)

파워볼 일별분석 파워볼 홀짝, 파워볼 언더오버, 일반볼합 홀짝, 일반볼합 언더오버, 파워볼 구간, 일반볼합 구간, 일반볼 대중소 데이터

 

파워볼 구매하기, 파워볼 구매안내, 파워볼 게임방법, 파워볼 당첨구조, 파워볼 이용안내 동영상

 

 

동행복권 복권정보 :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020.06.15 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 148번 8연속, 짝 140번 6연속
파워볼 언더오버 : 언더 147번 9연속, 오버 141번 7연속
일반볼합 : 홀 160번 8연속, 짝 128번 6연속
일반볼 언더오버 : 언더 156번 10연속, 오버 132번 7연속
일반볼 대중소 : 대 102회 4연속, 중 99회 4연속, 소 87회 4연속

2020.06.14 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 149번 6연속, 짝 139번 10연속
파워볼 언더오버 : 언더 139번 8연속, 오버 149번 10연속
일반볼합 : 홀 139번 9연속, 짝 149번 7연속
일반볼 언더오버 : 언더 135번 6연속, 오버 153번 7연속
일반볼 대중소 : 대 83회 3연속, 중 106회 4연속, 소 99회 4연속

2020.06.13 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 146번 6연속, 짝 142번 8연속
파워볼 언더오버 : 언더 152번 8연속, 오버 136번 6연속
일반볼합 : 홀 149번 9연속, 짝 139번 8연속
일반볼 언더오버 : 언더 143번 6연속, 오버 145번 5연속
일반볼 대중소 : 대 92회 6연속, 중 105회 6연속, 소 91회 4연속

2020.06.12 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 142번 11연속, 짝 146번 5연속
파워볼 언더오버 : 언더 152번 8연속, 오버 136번 7연속
일반볼합 : 홀 124번 7연속, 짝 164번 9연속
일반볼 언더오버 : 언더 146번 8연속, 오버 142번 8연속
일반볼 대중소 : 대 96회 5연속, 중 99회 5연속, 소 93회 5연속

2020.06.11 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 140번 7연속, 짝 148번 9연속
파워볼 언더오버 : 언더 146번 7연속, 오버 142번 7연속
일반볼합 : 홀 141번 7연속, 짝 147번 7연속
일반볼 언더오버 : 언더 151번 8연속, 오버 137번 10연속
일반볼 대중소 : 대 98회 5연속, 중 102회 4연속, 소 88회 7연속

2020.06.10 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 150번 8연속, 짝 138번 7연속
파워볼 언더오버 : 언더 127번 5연속, 오버 161번 9연속
일반볼합 : 홀 140번 7연속, 짝 148번 6연속
일반볼 언더오버 : 언더 144번 7연속, 오버 144번 8연속
일반볼 대중소 : 대 91회 7연속, 중 102회 6연속, 소 95회 6연속

2020.06.09 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 142번 7연속, 짝 146번 7연속
파워볼 언더오버 : 언더 134번 6연속, 오버 154번 7연속
일반볼합 : 홀 152번 11연속, 짝 136번 8연속
일반볼 언더오버 : 언더 145번 7연속, 오버 143번 8연속
일반볼 대중소 : 대 95회 5연속, 중 104회 4연속, 소 89회 4연속

2020.06.08 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 146번 7연속, 짝 142번 10연속
파워볼 언더오버 : 언더 143번 6연속, 오버 145번 7연속
일반볼합 : 홀 154번 14연속, 짝 134번 6연속
일반볼 언더오버 : 언더 142번 8연속, 오버 146번 11연속
일반볼 대중소 : 대 93회 5연속, 중 104회 5연속, 소 91회 5연속

2020.06.07 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 154번 12연속, 짝 134번 6연속
파워볼 언더오버 : 언더 141번 7연속, 오버 147번 8연속
일반볼합 : 홀 145번 7연속, 짝 143번 7연속
일반볼 언더오버 : 언더 140번 6연속, 오버 148번 13연속
일반볼 대중소 : 대 103회 5연속, 중 87회 6연속, 소 98회 4연속

2020.06.06 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 145번 8연속, 짝 143번 11연속
파워볼 언더오버 : 언더 150번 7연속, 오버 138번 6연속
일반볼합 : 홀 147번 7연속, 짝 141번 7연속
일반볼 언더오버 : 언더 141번 10연속, 오버 147번 7연속
일반볼 대중소 : 대 91회 8연속, 중 100회 4연속, 소 97회 4연속

2020.06.05 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 146번 8연속, 짝 142번 8연속
파워볼 언더오버 : 언더 140번 6연속, 오버 148번 6연속
일반볼합 : 홀 127번 6연속, 짝 161번 8연속
일반볼 언더오버 : 언더 139번 6연속, 오버 149번 10연속
일반볼 대중소 : 대 89회 6연속, 중 106회 6연속, 소 96회 5연속

2020.06.04 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 146번 8연속, 짝 142번 5연속
파워볼 언더오버 : 언더 140번 6연속, 오버 148번 7연속
일반볼합 : 홀 146번 7연속, 짝 142번 6연속
일반볼 언더오버 : 언더 141번 5연속, 오버 147번 7연속
일반볼 대중소 : 대 97회 5연속, 중 95회 5연속, 소 96회 6연속

2020.06.03 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 153번 9연속, 짝 135번 7연속
파워볼 언더오버 : 언더 138번 8연속, 오버 150번 7연속
일반볼합 : 홀 154번 10연속, 짝 134번 6연속
일반볼 언더오버 : 언더 152번 9연속, 오버 136번 8연속
일반볼 대중소 : 대 88회 5연속, 중 120회 5연속, 소 80회 5연속

2020.06.02 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 150번 7연속, 짝 138번 6연속
파워볼 언더오버 : 언더 134번 6연속, 오버 154번 7연속
일반볼합 : 홀 144번 6연속, 짝 144번 7연속
일반볼 언더오버 : 언더 147번 8연속, 오버 141번 5연속
일반볼 대중소 : 대 98회 4연속, 중 95회 5연속, 소 95회 5연속

2020.06.01 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 152번 13연속, 짝 136번 6연속
파워볼 언더오버 : 언더 153번 7연속, 오버 135번 6연속
일반볼합 : 홀 138번 6연속, 짝 150번 7연속
일반볼 언더오버 : 언더 145번 6연속, 오버 143번 10연속
일반볼 대중소 : 대 94회 4연속, 중 108회 5연속, 소 86회 3연속

2020.05.31 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 133번 6연속, 짝 155번 9연속
파워볼 언더오버 : 언더 148번 8연속, 오버 140번 6연속
일반볼합 : 홀 154번 6연속, 짝 134번 5연속
일반볼 언더오버 : 언더 136번 11연속, 오버 152번 8연속
일반볼 대중소 : 대 93회 5연속, 중 105회 5연속, 소 90회 5연속

2020.05.30 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 151번 9연속, 짝 137번 6연속
파워볼 언더오버 : 언더 154번 6연속, 오버 134번 6연속
일반볼합 : 홀 146번 6연속, 짝 142번 7연속
일반볼 언더오버 : 언더 133번 7연속, 오버 155번 9연속
일반볼 대중소 : 대 83회 4연속, 중 103회 6연속, 소 102회 4연속

2020.05.29 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 152번 7연속, 짝 136번 7연속
파워볼 언더오버 : 언더 135번 6연속, 오버 153번 7연속
일반볼합 : 홀 154번 9연속, 짝 134번 5연속
일반볼 언더오버 : 언더 129번 6연속, 오버 159번 7연속
일반볼 대중소 : 대 81회 3연속, 중 114회 6연속, 소 93회 3연속

2020.05.28 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 148번 8연속, 짝 140번 8연속
파워볼 언더오버 : 언더 153번 9연속, 오버 135번 9연속
일반볼합 : 홀 128번 7연속, 짝 160번 8연속
일반볼 언더오버 : 언더 138번 6연속, 오버 150번 10연속
일반볼 대중소 : 대 89회 4연속, 중 97회 5연속, 소 102회 4연속

2020.05.27 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 154번 10연속, 짝 116번 6연속
파워볼 언더오버 : 언더 123번 5연속, 오버 147번 5연속
일반볼합 : 홀 138번 10연속, 짝 132번 6연속
일반볼 언더오버 : 언더 140번 8연속, 오버 130번 8연속
일반볼 대중소 : 대 81회 5연속, 중 109회 4연속, 소 80회 7연속

2020.05.26 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 145번 7연속, 짝 143번 7연속
파워볼 언더오버 : 언더 144번 7연속, 오버 144번 8연속
일반볼합 : 홀 148번 6연속, 짝 140번 8연속
일반볼 언더오버 : 언더 156번 6연속, 오버 132번 7연속
일반볼 대중소 : 대 104회 5연속, 중 98회 5연속, 소 86회 4연속

2020.05.25 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 145번 11연속, 짝 143번 8연속
파워볼 언더오버 : 언더 130번 6연속, 오버 158번 7연속
일반볼합 : 홀 156번 6연속, 짝 132번 5연속
일반볼 언더오버 : 언더 137번 8연속, 오버 151번 11연속
일반볼 대중소 : 대 86회 3연속, 중 106회 4연속, 소 96회 5연속

2020.05.24 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 143번 5연속, 짝 145번 7연속
파워볼 언더오버 : 언더 138번 7연속, 오버 150번 14연속
일반볼합 : 홀 142번 7연속, 짝 146번 6연속
일반볼 언더오버 : 언더 156번 10연속, 오버 132번 7연속
일반볼 대중소 : 대 98회 5연속, 중 108회 5연속, 소 82회 4연속

2020.05.23 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 141번 9연속, 짝 147번 8연속
파워볼 언더오버 : 언더 150번 12연속, 오버 138번 5연속
일반볼합 : 홀 156번 8연속, 짝 132번 6연속
일반볼 언더오버 : 언더 142번 6연속, 오버 146번 7연속
일반볼 대중소 : 대 88회 4연속, 중 113회 5연속, 소 87회 4연속

2020.05.22 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 141번 9연속, 짝 147번 5연속
파워볼 언더오버 : 언더 148번 7연속, 오버 140번 5연속
일반볼합 : 홀 127번 5연속, 짝 161번 9연속
일반볼 언더오버 : 언더 130번 9연속, 오버 158번 9연속
일반볼 대중소 : 대 86회 6연속, 중 99회 5연속, 소 103회 4연속

2020.05.21 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 138번 6연속, 짝 150번 9연속
파워볼 언더오버 : 언더 146번 7연속, 오버 142번 8연속
일반볼합 : 홀 158번 10연속, 짝 130번 8연속
일반볼 언더오버 : 언더 133번 10연속, 오버 155번 9연속
일반볼 대중소 : 대 76회 5연속, 중 110회 6연속, 소 102회 5연속

2020.05.20 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 156번 9연속, 짝 132번 7연속
파워볼 언더오버 : 언더 136번 7연속, 오버 152번 8연속
일반볼합 : 홀 147번 8연속, 짝 144번 14연속
일반볼 언더오버 : 언더 141번 11연속, 오버 147번 6연속
일반볼 대중소 : 대 96회 6연속, 중 104회 5연속, 소 88회 4연속

2020.05.19 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 144번 9연속, 짝 144번 8연속
파워볼 언더오버 : 언더 141번 7연속, 오버 147번 7연속
일반볼합 : 홀 152번 8연속, 짝 136번 6연속
일반볼 언더오버 : 언더 143번 7연속, 오버 145번 6연속
일반볼 대중소 : 대 92회 5연속, 중 104회 5연속, 소 92회 5연속

2020.05.18 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 151번 6연속, 짝 137번 7연속
파워볼 언더오버 : 언더 140번 7연속, 오버 148번 4연속
일반볼합 : 홀 159번 7연속, 짝 129번 6연속
일반볼 언더오버 : 언더 145번 7연속, 오버 143번 11연속
일반볼 대중소 : 대 91회 4연속, 중 96회 5연속, 소 101회 5연속

2020.05.17 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 146번 8연속, 짝 142번 8연속
파워볼 언더오버 : 언더 145번 6연속, 오버 143번 6연속
일반볼합 : 홀 166번 8연속, 짝 122번 5연속
일반볼 언더오버 : 언더 148번 6연속, 오버 140번 7연속
일반볼 대중소 : 대 88회 5연속, 중 103회 7연속, 소 97회 4연속

2020.05.16 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 156번 8연속, 짝 132번 5연속
파워볼 언더오버 : 언더 135번 8연속, 오버 153번 8연속
일반볼합 : 홀 147번 7연속, 짝 141번 8연속
일반볼 언더오버 : 언더 158번 7연속, 오버 130번 6연속
일반볼 대중소 : 대 103회 4연속, 중 107회 5연속, 소 78회 4연속

2020.05.15 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 136번 6연속, 짝 152번 8연속
파워볼 언더오버 : 언더 159번 11연속, 오버 129번 7연속
일반볼합 : 홀 154번 8연속, 짝 134번 5연속
일반볼 언더오버 : 언더 134번 6연속, 오버 154번 6연속
일반볼 대중소 : 대 78회 3연속, 중 110회 5연속, 소 100회 5연속

2020.05.14 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 136번 8연속, 짝 152번 10연속
파워볼 언더오버 : 언더 147번 7연속, 오버 141번 7연속
일반볼합 : 홀 141번 9연속, 짝 147번 11연속
일반볼 언더오버 : 언더 155번 8연속, 오버 133번 7연속
일반볼 대중소 : 대 86회 7연속, 중 106회 5연속, 소 96회 3연속

2020.05.13 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 144번 5연속, 짝 144번 9연속
파워볼 언더오버 : 언더 135번 7연속, 오버 153번 7연속
일반볼합 : 홀 133번 6연속, 짝 155번 7연속
일반볼 언더오버 : 언더 135번 6연속, 오버 153번 6연속
일반볼 대중소 : 대 81회 3연속, 중 107회 4연속, 소 100회 4연속

2020.05.12 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 166번 8연속, 짝 122번 7연속
파워볼 언더오버 : 언더 128번 6연속, 오버 160번 9연속
일반볼합 : 홀 127번 5연속, 짝 161번 8연속
일반볼 언더오버 : 언더 148번 8연속, 오버 140번 7연속
일반볼 대중소 : 대 83회 4연속, 중 117회 6연속, 소 88회 7연속

2020.05.11 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 135번 8연속, 짝 153번 10연속
파워볼 언더오버 : 언더 135번 5연속, 오버 153번 8연속
일반볼합 : 홀 135번 6연속, 짝 153번 8연속
일반볼 언더오버 : 언더 149번 4연속, 오버 139번 8연속
일반볼 대중소 : 대 81회 3연속, 중 124회 6연속, 소 83회 6연속

2020.05.10 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 132번 5연속, 짝 156번 8연속
파워볼 언더오버 : 언더 127번 6연속, 오버 161번 9연속
일반볼합 : 홀 143번 7연속, 짝 145번 5연속
일반볼 언더오버 : 언더 149번 9연속, 오버 139번 10연속
일반볼 대중소 : 대 96회 5연속, 중 94회 5연속, 소 98회 6연속

2020.05.09 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 130번 7연속, 짝 158번 8연속
파워볼 언더오버 : 언더 136번 6연속, 오버 152번 9연속
일반볼합 : 홀 135번 7연속, 짝 153번 6연속
일반볼 언더오버 : 언더 145번 5연속, 오버 143번 7연속
일반볼 대중소 : 대 91회 3연속, 중 105회 4연속, 소 92회 3연속

2020.05.08 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 162번 7연속, 짝 126번 6연속
파워볼 언더오버 : 언더 138번 5연속, 오버 150번 8연속
일반볼합 : 홀 133번 7연속, 짝 155번 8연속
일반볼 언더오버 : 언더 131번 7연속, 오버 157번 13연속
일반볼 대중소 : 대 80회 5연속, 중 111회 5연속, 소 97회 5연속

2020.05.07 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 141번 11연속, 짝 147번 6연속
파워볼 언더오버 : 언더 151번 7연속, 오버 137번 7연속
일반볼합 : 홀 149번 8연속, 짝 139번 7연속
일반볼 언더오버 : 언더 141번 6연속, 오버 147번 9연속
일반볼 대중소 : 대 81회 3연속, 중 107회 4연속, 소 100회 3연속

2020.05.06 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 150번 9연속, 짝 138번 10연속
파워볼 언더오버 : 언더 139번 9연속, 오버 149번 7연속
일반볼합 : 홀 157번 13연속, 짝 131번 5연속
일반볼 언더오버 : 언더 152번 8연속, 오버 136번 9연속
일반볼 대중소 : 대 92회 4연속, 중 110회 4연속, 소 86회 4연속

2020.05.05 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 146번 7연속, 짝 142번 7연속
파워볼 언더오버 : 언더 138번 8연속, 오버 150번 10연속
일반볼합 : 홀 153번 10연속, 짝 135번 7연속
일반볼 언더오버 : 언더 140번 6연속, 오버 148번 5연속
일반볼 대중소 : 대 91회 3연속, 중 108회 5연속, 소 89회 4연속

2020.05.04 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 155번 7연속, 짝 133번 8연속
파워볼 언더오버 : 언더 140번 7연속, 오버 148번 7연속
일반볼합 : 홀 137번 9연속, 짝 151번 6연속
일반볼 언더오버 : 언더 145번 6연속, 오버 143번 6연속
일반볼 대중소 : 대 84회 3연속, 중 112회 4연속, 소 92회 4연속

2020.05.03 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 132번 8연속, 짝 156번 8연속
파워볼 언더오버 : 언더 142번 6연속, 오버 146번 10연속
일반볼합 : 홀 162번 7연속, 짝 126번 5연속
일반볼 언더오버 : 언더 148번 8연속, 오버 140번 8연속
일반볼 대중소 : 대 96회 4연속, 중 107회 5연속, 소 85회 6연속

2020.05.02 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 141번 8연속, 짝 147번 7연속
파워볼 언더오버 : 언더 143번 8연속, 오버 145번 7연속
일반볼합 : 홀 145번 5연속, 짝 143번 6연속
일반볼 언더오버 : 언더 154번 8연속, 오버 134번 6연속
일반볼 대중소 : 대 100회 4연속, 중 98회 5연속, 소 90회 3연속

2020.05.01 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 147번 6연속, 짝 141번 8연속
파워볼 언더오버 : 언더 139번 8연속, 오버 149번 8연속
일반볼합 : 홀 140번 11연속, 짝 148번 6연속
일반볼 언더오버 : 언더 157번 7연속, 오버 131번 6연속
일반볼 대중소 : 대 92회 5연속, 중 89회 4연속, 소 107회 5연속

2020.04.30 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 115번 7연속, 짝 113번 5연속
파워볼 언더오버 : 언더 120번 6연속, 오버 108번 6연속
일반볼합 : 홀 125번 10연속, 짝 103번 6연속
일반볼 언더오버 : 언더 110번 6연속, 오버 118번 6연속
일반볼 대중소 : 대 79회 5연속, 중 81회 4연속, 소 68회 3연속

2020.04.29 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 132번 5연속, 짝 156번 5연속
파워볼 언더오버 : 언더 149번 8연속, 오버 139번 5연속
일반볼합 : 홀 133번 6연속, 짝 155번 10연속
일반볼 언더오버 : 언더 147번 9연속, 오버 141번 6연속
일반볼 대중소 : 대 96회 4연속, 중 100회 3연속, 소 92회 4연속

2020.04.28 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 132번 10연속, 짝 156번 10연속
파워볼 언더오버 : 언더 133번 5연속, 오버 155번 10연속
일반볼합 : 홀 148번 14연속, 짝 140번 7연속
일반볼 언더오버 : 언더 145번 10연속, 오버 143번 7연속
일반볼 대중소 : 대 105회 6연속, 중 93회 5연속, 소 90회 4연속

2020.04.27 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 154번 7연속, 짝 134번 4연속
파워볼 언더오버 : 언더 126번 6연속, 오버 162번 8연속
일반볼합 : 홀 122번 5연속, 짝 166번 9연속
일반볼 언더오버 : 언더 145번 9연속, 오버 143번 10연속
일반볼 대중소 : 대 90회 4연속, 중 103회 4연속, 소 95회 6연속

2020.04.26 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 131번 7연속, 짝 157번 7연속
파워볼 언더오버 : 언더 151번 8연속, 오버 137번 6연속
일반볼합 : 홀 127번 7연속, 짝 161번 7연속
일반볼 언더오버 : 언더 158번 8연속, 오버 130번 5연속
일반볼 대중소 : 대 107회 4연속, 중 105회 7연속, 소 76회 3연속

2020.04.25 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 143번 6연속, 짝 145번 7연속
파워볼 언더오버 : 언더 141번 6연속, 오버 147번 8연속
일반볼합 : 홀 143번 12연속, 짝 145번 6연속
일반볼 언더오버 : 언더 145번 6연속, 오버 143번 7연속
일반볼 대중소 : 대 110회 5연속, 중 85회 4연속, 소 93회 4연속

2020.04.24 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 124번 7연속, 짝 164번 11연속
파워볼 언더오버 : 언더 149번 7연속, 오버 139번 5연속
일반볼합 : 홀 142번 9연속, 짝 146번 7연속
일반볼 언더오버 : 언더 160번 11연속, 오버 128번 7연속
일반볼 대중소 : 대 103회 11연속, 중 101회 5연속, 소 84회 7연속

2020.04.23 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 151번 6연속, 짝 137번 7연속
파워볼 언더오버 : 언더 144번 8연속, 오버 144번 5연속
일반볼합 : 홀 149번 7연속, 짝 139번 8연속
일반볼 언더오버 : 언더 153번 6연속, 오버 135번 5연속
일반볼 대중소 : 대 99회 4연속, 중 112회 4연속, 소 77회 3연속

2020.04.22 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 151번 6연속, 짝 137번 7연속
파워볼 언더오버 : 언더 146번 4연속, 오버 142번 5연속
일반볼합 : 홀 135번 7연속, 짝 153번 10연속
일반볼 언더오버 : 언더 153번 7연속, 오버 135번 7연속
일반볼 대중소 : 대 107회 4연속, 중 98회 6연속, 소 83회 4연속

2020.04.21 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 146번 14연속, 짝 142번 6연속
파워볼 언더오버 : 언더 159번 8연속, 오버 129번 7연속
일반볼합 : 홀 143번 9연속, 짝 145번 7연속
일반볼 언더오버 : 언더 148번 7연속, 오버 140번 9연속
일반볼 대중소 : 대 98회 4연속, 중 104회 4연속, 소 86회 5연속

2020.04.20 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 132번 8연속, 짝 156번 9연속
파워볼 언더오버 : 언더 148번 7연속, 오버 140번 8연속
일반볼합 : 홀 144번 11연속, 짝 144번 6연속
일반볼 언더오버 : 언더 142번 8연속, 오버 146번 6연속
일반볼 대중소 : 대 94회 7연속, 중 103회 3연속, 소 91회 3연속

2020.04.19 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 133번 6연속, 짝 155번 10연속
파워볼 언더오버 : 언더 162번 9연속, 오버 126번 7연속
일반볼합 : 홀 149번 12연속, 짝 139번 12연속
일반볼 언더오버 : 언더 139번 8연속, 오버 149번 9연속
일반볼 대중소 : 대 97회 5연속, 중 100회 4연속, 소 91회 3연속

2020.04.18 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 160번 9연속, 짝 128번 6연속
파워볼 언더오버 : 언더 133번 6연속, 오버 155번 6연속
일반볼합 : 홀 148번 9연속, 짝 140번 7연속
일반볼 언더오버 : 언더 134번 7연속, 오버 154번 9연속
일반볼 대중소 : 대 97회 6연속, 중 92회 6연속, 소 99회 3연속

2020.04.17 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 134번 5연속, 짝 154번 7연속
파워볼 언더오버 : 언더 143번 8연속, 오버 145번 6연속
일반볼합 : 홀 137번 7연속, 짝 151번 6연속
일반볼 언더오버 : 언더 151번 9연속, 오버 137번 7연속
일반볼 대중소 : 대 96회 4연속, 중 105회 5연속, 소 84회 4연속

2020.04.16 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 136번 5연속, 짝 152번 6연속
파워볼 언더오버 : 언더 148번 8연속, 오버 140번 7연속
일반볼합 : 홀 146번 10연속, 짝 142번 7연속
일반볼 언더오버 : 언더 154번 9연속, 오버 134번 6연속
일반볼 대중소 : 대 103회 4연속, 중 103회 5연속, 소 82회 5연속

2020.04.15 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 140번 8연속, 짝 148번 9연속
파워볼 언더오버 : 언더 141번 7연속, 오버 147번 6연속
일반볼합 : 홀 141번 6연속, 짝 147번 7연속
일반볼 언더오버 : 언더 139번 7연속, 오버 149번 7연속
일반볼 대중소 : 대 84회 3연속, 중 116회 4연속, 소 88회 6연속

2020.04.14 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 141번 7연속, 짝 147번 7연속
파워볼 언더오버 : 언더 133번 7연속, 오버 155번 10연속
일반볼합 : 홀 122번 5연속, 짝 166번 17연속
일반볼 언더오버 : 언더 140번 7연속, 오버 148번 9연속
일반볼 대중소 : 대 84회 5연속, 중 116회 6연속, 소 88회 4연속

2020.04.13 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 156번 6연속, 짝 132번 5연속
파워볼 언더오버 : 언더 140번 7연속, 오버 148번 6연속
일반볼합 : 홀 139번 6연속, 짝 149번 8연속
일반볼 언더오버 : 언더 156번 8연속, 오버 132번 5연속
일반볼 대중소 : 대 97회 4연속, 중 103회 4연속, 소 88회 5연속

2020.04.12 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 135번 6연속, 짝 153번 9연속
파워볼 언더오버 : 언더 151번 8연속, 오버 137번 5연속
일반볼합 : 홀 138번 5연속, 짝 150번 9연속
일반볼 언더오버 : 언더 157번 9연속, 오버 131번 10연속
일반볼 대중소 : 대 110회 6연속, 중 99회 4연속, 소 79회 4연속

2020.04.11 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 154번 5연속, 짝 134번 5연속
파워볼 언더오버 : 언더 119번 7연속, 오버 169번 15연속
일반볼합 : 홀 154번 6연속, 짝 134번 7연속
일반볼 언더오버 : 언더 149번 9연속, 오버 139번 6연속
일반볼 대중소 : 대 93회 5연속, 중 106회 6연속, 소 89회 4연속

2020.04.10 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 144번 8연속, 짝 144번 11연속
파워볼 언더오버 : 언더 142번 6연속, 오버 146번 9연속
일반볼합 : 홀 148번 7연속, 짝 140번 6연속
일반볼 언더오버 : 언더 154번 10연속, 오버 134번 8연속
일반볼 대중소 : 대 102회 8연속, 중 100회 7연속, 소 86회 3연속

2020.04.09 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 152번 9연속, 짝 136번 6연속
파워볼 언더오버 : 언더 149번 7연속, 오버 139번 6연속
일반볼합 : 홀 150번 9연속, 짝 138번 12연속
일반볼 언더오버 : 언더 139번 6연속, 오버 149번 8연속
일반볼 대중소 : 대 79회 3연속, 중 105회 5연속, 소 101회 5연속

2020.04.08 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 145번 7연속, 짝 143번 6연속
파워볼 언더오버 : 언더 145번 13연속, 오버 143번 7연속
일반볼합 : 홀 141번 6연속, 짝 147번 7연속
일반볼 언더오버 : 언더 147번 8연속, 오버 141번 8연속
일반볼 대중소 : 대 96회 4연속, 중 98회 4연속, 소 94회 5연속

2020.04.07 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 129번 5연속, 짝 159번 9연속
파워볼 언더오버 : 언더 147번 10연속, 오버 141번 8연속
일반볼합 : 홀 152번 10연속, 짝 136번 4연속
일반볼 언더오버 : 언더 128번 7연속, 오버 160번 7연속
일반볼 대중소 : 대 79회 4연속, 중 98회 5연속, 소 111회 5연속

2020.04.06 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 163번 10연속, 짝 125번 7연속
파워볼 언더오버 : 언더 141번 5연속, 오버 147번 6연속
일반볼합 : 홀 144번 7연속, 짝 144번 8연속
