Intro
Menu

토토사이트 1bet1_원벳원 파워볼사이트

카지노사이트 원탑 파워볼사이트

토토사이트 광고문의 파워볼사이트

토토사이트 제트벳 파워볼사이트

카지노사이트 헤라카지노 파워볼사이트

토토사이트 에이전트 파워볼사이트

토토사이트 10x10bet-텐텐벳 파워볼사이트

토토사이트 룰라-LULA 파워볼사이트

토토사이트 더블유벳 파워볼사이트

토토사이트 위너-winner 파워볼사이트

카지노사이트 썬시티카지노 파워볼사이트

카지노사이트 로제카지노 파워볼사이트

[동행복권 로또 파워볼 키노사다리] 파워볼 게임중계(ver 2019-11-06) 파워볼 일별분석 파워볼 홀짝, 파워볼 언더오버, 일반볼합 홀짝, 일반볼합 언더오버, 파워볼 구간, 일반볼합 구간, 일반볼 대중소 데이터

[동행복권 로또 파워볼 키노사다리파워볼 게임중계(ver 2019-11-06) 파워볼 일별분석 파워볼 홀짝, 파워볼 언더오버, 일반볼합 홀짝, 일반볼합 언더오버, 파워볼 구간, 일반볼합 구간, 일반볼 대중소 데이터

파워볼 구매하기, 파워볼 구매안내, 파워볼 게임방법, 파워볼 당첨구조, 파워볼 이용안내 동영상

2019.11.05 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 140번 7연속, 짝 148번 9연속
파워볼 언더오버 : 언더 139번 6연속, 오버 149번 9연속
일반볼합 : 홀 138번 7연속, 짝 150번 6연속
일반볼 언더오버 : 언더 144번 7연속, 오버 144번 6연속
일반볼 대중소 : 대 97회 4연속, 중 109회 4연속, 소 82회 4연속

지난 2019-11-05일자
파워볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 16번
파워볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 16번
일반볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 18번
일반볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 17번

2019.11.04 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 141번 6연속, 짝 147번 9연속
파워볼 언더오버 : 언더 131번 7연속, 오버 157번 8연속
일반볼합 : 홀 150번 5연속, 짝 138번 6연속
일반볼 언더오버 : 언더 140번 7연속, 오버 148번 7연속
일반볼 대중소 : 대 95회 3연속, 중 100회 5연속, 소 93회 4연속

지난 2019-11-04일자
파워볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 18번
파워볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 13번
일반볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 18번
일반볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 18번

2019.11.03 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 149번 8연속, 짝 139번 6연속
파워볼 언더오버 : 언더 144번 7연속, 오버 144번 7연속
일반볼합 : 홀 137번 6연속, 짝 151번 5연속
일반볼 언더오버 : 언더 139번 10연속, 오버 149번 6연속
일반볼 대중소 : 대 83회 5연속, 중 119회 4연속, 소 86회 4연속

지난 2019-11-03일자
파워볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 18번
파워볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 15번
일반볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 21번
일반볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 17번

2019.11.02 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 152번 7연속, 짝 136번 8연속
파워볼 언더오버 : 언더 140번 6연속, 오버 148번 7연속
일반볼합 : 홀 163번 9연속, 짝 125번 7연속
일반볼 언더오버 : 언더 132번 6연속, 오버 156번 5연속
일반볼 대중소 : 대 88회 4연속, 중 100회 4연속, 소 100회 5연속

지난 2019-11-02일자
파워볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 15번
파워볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 21번
일반볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 21번
일반볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 21번

2019.11.01 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 156번 5연속, 짝 132번 5연속
파워볼 언더오버 : 언더 132번 6연속, 오버 156번 7연속
일반볼합 : 홀 142번 7연속, 짝 146번 8연속
일반볼 언더오버 : 언더 152번 12연속, 오버 136번 5연속
일반볼 대중소 : 대 93회 4연속, 중 87회 4연속, 소 108회 5연속

지난 2019-11-01일자
파워볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 19번
파워볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 20번
일반볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 21번
일반볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 14번

2019.10.31 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 143번 7연속, 짝 145번 8연속
파워볼 언더오버 : 언더 140번 8연속, 오버 148번 8연속
일반볼합 : 홀 152번 9연속, 짝 136번 9연속
일반볼 언더오버 : 언더 134번 5연속, 오버 154번 11연속
일반볼 대중소 : 대 83회 5연속, 중 98회 5연속, 소 107회 6연속

지난 2019-10-31일자
파워볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 16번
파워볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 17번
일반볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 24번
일반볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 20번

2019.10.30 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 127번 6연속, 짝 161번 10연속
파워볼 언더오버 : 언더 145번 11연속, 오버 143번 6연속
일반볼합 : 홀 147번 6연속, 짝 141번 7연속
일반볼 언더오버 : 언더 141번 6연속, 오버 147번 12연속
일반볼 대중소 : 대 89회 3연속, 중 95회 4연속, 소 104회 5연속

지난 2019-10-30일자
파워볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 20번
파워볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 17번
일반볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 21번
일반볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 16번

2019.10.29 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 135번 7연속, 짝 153번 7연속
파워볼 언더오버 : 언더 151번 10연속, 오버 137번 8연속
일반볼합 : 홀 142번 5연속, 짝 146번 12연속
일반볼 언더오버 : 언더 152번 8연속, 오버 136번 5연속
일반볼 대중소 : 대 109회 6연속, 중 86회 4연속, 소 93회 4연속

지난 2019-10-29일자
파워볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 20번
파워볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 21번
일반볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 15번
일반볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 19번

2019.10.28 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 151번 5연속, 짝 137번 7연속
파워볼 언더오버 : 언더 144번 10연속, 오버 144번 7연속
일반볼합 : 홀 140번 8연속, 짝 148번 10연속
일반볼 언더오버 : 언더 139번 6연속, 오버 149번 8연속
일반볼 대중소 : 대 86회 4연속, 중 104회 4연속, 소 98회 5연속

지난 2019-10-28일자
파워볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 15번
파워볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 17번
일반볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 23번
일반볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 19번

2019.10.27 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 163번 12연속, 짝 125번 7연속
파워볼 언더오버 : 언더 133번 8연속, 오버 155번 6연속
일반볼합 : 홀 166번 11연속, 짝 122번 9연속
일반볼 언더오버 : 언더 143번 6연속, 오버 145번 8연속
일반볼 대중소 : 대 88회 4연속, 중 111회 6연속, 소 89회 4연속

지난 2019-10-27일자
파워볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 17번
파워볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 9번
일반볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 14번
일반볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 22번

2019.10.26 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 143번 10연속, 짝 145번 8연속
파워볼 언더오버 : 언더 129번 6연속, 오버 159번 9연속
일반볼합 : 홀 148번 8연속, 짝 140번 6연속
일반볼 언더오버 : 언더 140번 7연속, 오버 148번 8연속
일반볼 대중소 : 대 97회 4연속, 중 104회 5연속, 소 87회 5연속

지난 2019-10-26일자
파워볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 19번
파워볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 17번
일반볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 18번
일반볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 23번

2019.10.25 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 147번 7연속, 짝 141번 6연속
파워볼 언더오버 : 언더 147번 7연속, 오버 141번 7연속
일반볼합 : 홀 145번 8연속, 짝 143번 7연속
일반볼 언더오버 : 언더 155번 10연속, 오버 133번 7연속
일반볼 대중소 : 대 101회 6연속, 중 105회 5연속, 소 82회 5연속

지난 2019-10-25일자
파워볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 21번
파워볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 14번
일반볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 9번
일반볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 22번

2019.10.24 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 151번 6연속, 짝 137번 5연속
파워볼 언더오버 : 언더 142번 7연속, 오버 146번 10연속
일반볼합 : 홀 138번 5연속, 짝 150번 7연속
일반볼 언더오버 : 언더 148번 7연속, 오버 140번 11연속
일반볼 대중소 : 대 189회 5연속, 중 112회 3연속, 소 87회 8연속

지난 2019-10-24일자
파워볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 16번
파워볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 18번
일반볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 19번
일반볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 20번

2019.10.23 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 139번 7연속, 짝 149번 9연속
파워볼 언더오버 : 언더 148번 9연속, 오버 140번 8연속
일반볼합 : 홀 142번 8연속, 짝 146번 6연속
일반볼 언더오버 : 언더 156번 9연속, 오버 132번 10연속
일반볼 대중소 : 대 109회 6연속, 중 98회 5연속, 소 81회 8연속

지난 2019-10-23일자
파워볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 14번
파워볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 12번
일반볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 19번
일반볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 22번

2019.10.22 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 138번 6연속, 짝 141번 9연속
파워볼 언더오버 : 언더 132번 5연속, 오버 147번 6연속
일반볼합 : 홀 143번 6연속, 짝 136번 5연속
일반볼 언더오버 : 언더 141번 8연속, 오버 138번 6연속
일반볼 대중소 : 대 96회 7연속, 중 102회 6연속, 소 81회 4연속

지난 2019-10-22일자
파워볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 13번
파워볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 19번
일반볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 20번
일반볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 20번

2019.10.21 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 136번 7연속, 짝 152번 9연속
파워볼 언더오버 : 언더 156번 7연속, 오버 132번 5연속
일반볼합 : 홀 136번 10연속, 짝 152번 13연속
일반볼 언더오버 : 언더 137번 7연속, 오버 151번 8연속
일반볼 대중소 : 대 92회 6연속, 중 106회 4연속, 소 90회 6연속

지난 2019-10-21일자
파워볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 22번
파워볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 17번
일반볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 18번
일반볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 17번

2019.10.20 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 150번 6연속, 짝 138번 8연속
파워볼 언더오버 : 언더 148번 8연속, 오버 140번 7연속
일반볼합 : 홀 142번 6연속, 짝 146번 10연속
일반볼 언더오버 : 언더 135번 8연속, 오버 153번 6연속
일반볼 대중소 : 대 87회 4연속, 중 97회 4연속, 소 104회 6연속

지난 2019-10-20일자
파워볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 16번
파워볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 14번
일반볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 13번
일반볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 21번

2019.10.19 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 143번 6연속, 짝 145번 9연속
파워볼 언더오버 : 언더 129번 7연속, 오버 159번 10연속
일반볼합 : 홀 139번 6연속, 짝 149번 13연속
일반볼 언더오버 : 언더 149번 7연속, 오버 139번 9연속
일반볼 대중소 : 대 89회 3연속, 중 114회 5연속, 소 85회 4연속

지난 2019-10-19일자
파워볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 19번
파워볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 22번
일반볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 17번
일반볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 18번

2019.10.18 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 144번 6연속, 짝 144번 4연속
파워볼 언더오버 : 언더 154번 5연속, 오버 134번 5연속
일반볼합 : 홀 155번 8연속, 짝 133번 7연속
일반볼 언더오버 : 언더 138번 8연속, 오버 150번 6연속
일반볼 대중소 : 대 77회 3연속, 중 106회 7연속, 소 105회 6연속

지난 2019-10-18일자
파워볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 12번
파워볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 8번
일반볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 19번
일반볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 13번

2019.10.17 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 132번 9연속, 짝 131번 10연속
파워볼 언더오버 : 언더 135번 8연속, 오버 128번 8연속
일반볼합 : 홀 136번 8연속, 짝 127번 13연속
일반볼 언더오버 : 언더 129번 8연속, 오버 134번 7연속
일반볼 대중소 : 대 88회 6연속, 중 87회 5연속, 소 88회 6연속

지난 2019-10-17일자
파워볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 12번
파워볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 15번
일반볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 19번
일반볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 17번

2019.10.16 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 148번 6연속, 짝 140번 7연속
파워볼 언더오버 : 언더 148번 11연속, 오버 140번 7연속
일반볼합 : 홀 139번 8연속, 짝 149번 6연속
일반볼 언더오버 : 언더 142번 6연속, 오버 146번 7연속
일반볼 대중소 : 대 96회 6연속, 중 101회 4연속, 소 91회 3연속

지난 2019-10-16일자
파워볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 14번
파워볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 22번
일반볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 16번
일반볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 15번

2019.10.15 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 157번 7연속, 짝 131번 7연속
파워볼 언더오버 : 언더 148번 8연속, 오버 140번 8연속
일반볼합 : 홀 140번 16연속, 짝 148번 8연속
일반볼 언더오버 : 언더 137번 5연속, 오버 151번 7연속
일반볼 대중소 : 대 105회 5연속, 중 95회 4연속, 소 88회 4연속

지난 2019-10-15일자
파워볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 21번
파워볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 19번
일반볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 22번
일반볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 15번

2019.10.14 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 143번 7연속, 짝 145번 7연속
파워볼 언더오버 : 언더 138번 6연속, 오버 150번 8연속
일반볼합 : 홀 132번 5연속, 짝 156번 8연속
일반볼 언더오버 : 언더 130번 4연속, 오버 158번 7연속
일반볼 대중소 : 대 84회 3연속, 중 93회 7연속, 소 111회 4연속

지난 2019-10-14일자
파워볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 18번
파워볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 19번
일반볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 17번
일반볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 18번

2019.10.13 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 139번 5연속, 짝 149번 10연속
파워볼 언더오버 : 언더 146번 8연속, 오버 142번 6연속
일반볼합 : 홀 148번 8연속, 짝 140번 6연속
일반볼 언더오버 : 언더 135번 5연속, 오버 153번 7연속
일반볼 대중소 : 대 91회 4연속, 중 108회 6연속, 소 89회 4연속

지난 2019-10-13일자
파워볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 17번
파워볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 14번
일반볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 20번
일반볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 14번

2019.10.12 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 132번 6연속, 짝 156번 8연속
파워볼 언더오버 : 언더 149번 9연속, 오버 139번 6연속
일반볼합 : 홀 150번 9연속, 짝 138번 7연속
일반볼 언더오버 : 언더 143번 8연속, 오버 145번 8연속
일반볼 대중소 : 대 93회 5연속, 중 101회 5연속, 소 94회 4연속

지난 2019-10-12일자
파워볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 14번
파워볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 19번
일반볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 21번
일반볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 15번

2019.10.11 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 139번 9연속, 짝 149번 8연속
파워볼 언더오버 : 언더 139번 5연속, 오버 149번 5연속
일반볼합 : 홀 150번 6연속, 짝 138번 9연속
일반볼 언더오버 : 언더 134번 9연속, 오버 154번 9연속
일반볼 대중소 : 대 97회 5연속, 중 105회 5연속, 소 86회 5연속

지난 2019-10-11일자
파워볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 13번
파워볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 15번
일반볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 18번
일반볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 18번

2019.10.10 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 143번 7연속, 짝 145번 6연속
파워볼 언더오버 : 언더 142번 6연속, 오버 146번 8연속
일반볼합 : 홀 148번 9연속, 짝 140번 9연속
일반볼 언더오버 : 언더 153번 9연속, 오버 135번 7연속
일반볼 대중소 : 대 81회 5연속, 중 109회 6연속, 소 98회 4연속

지난 2019-10-10일자
파워볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 22번
파워볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 15번
일반볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 17번
일반볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 16번

2019.10.09 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 134번 5연속, 짝 154번 7연속
파워볼 언더오버 : 언더 142번 7연속, 오버 146번 6연속
일반볼합 : 홀 158번 5연속, 짝 130번 6연속
일반볼 언더오버 : 언더 156번 7연속, 오버 132번 6연속
일반볼 대중소 : 대 77회 3연속, 중 115회 5연속, 소 96회 4연속

지난 2019-10-09일자
파워볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 19번
파워볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 17번
일반볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 12번
일반볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 19번

2019.10.08 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 152번 7연속, 짝 136번 5연속
파워볼 언더오버 : 언더 163번 8연속, 오버 125번 6연속
일반볼합 : 홀 138번 8연속, 짝 150번 6연속
일반볼 언더오버 : 언더 144번 6연속, 오버 144번 8연속
일반볼 대중소 : 대 96회 3연속, 중 115회 7연속, 소 77회 4연속

지난 2019-10-08일자
파워볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 16번
파워볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 10번
일반볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 17번
일반볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 17번

2019.10.07 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 143번 5연속, 짝 145번 6연속
파워볼 언더오버 : 언더 141번 4연속, 오버 147번 7연속
일반볼합 : 홀 146번 7연속, 짝 142번 9연속
일반볼 언더오버 : 언더 145번 8연속, 오버 143번 6연속
일반볼 대중소 : 대 99회 5연속, 중 107회 4연속, 소 82회 5연속

지난 2019-10-07일자
파워볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 18번
파워볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 12번
일반볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 19번
일반볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 14번

2019.10.06 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 155번 12연속, 짝 133번 8연속
파워볼 언더오버 : 언더 145번 6연속, 오버 143번 8연속
일반볼합 : 홀 146번 7연속, 짝 142번 6연속
일반볼 언더오버 : 언더 141번 6연속, 오버 147번 5연속
일반볼 대중소 : 대 84회 3연속, 중 118회 6연속, 소 86회 4연속

지난 2019-10-06일자
파워볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 21번
파워볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 18번
일반볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 14번
일반볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 14번

2019.10.05 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 147번 6연속, 짝 141번 13연속
파워볼 언더오버 : 언더 125번 6연속, 오버 163번 10연속
일반볼합 : 홀 148번 10연속, 짝 140번 8연속
일반볼 언더오버 : 언더 134번 7연속, 오버 154번 10연속
일반볼 대중소 : 대 105회 4연속, 중 93회 3연속, 소 90회 4연속

지난 2019-10-05일자
파워볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 20번
파워볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 17번
일반볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 17번
일반볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 18번

2019.10.04 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 155번 9연속, 짝 133번 6연속
파워볼 언더오버 : 언더 140번 8연속, 오버 148번 5연속
일반볼합 : 홀 146번 5연속, 짝 142번 6연속
일반볼 언더오버 : 언더 142번 8연속, 오버 146번 8연속
일반볼 대중소 : 대 96회 4연속, 중 102회 4연속, 소 90회 6연속

지난 2019-10-04일자
파워볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 15번
파워볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 14번
일반볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 16번
일반볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 15번

2019.10.03 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 156번 10연속, 짝 132번 6연속
파워볼 언더오버 : 언더 123번 8연속, 오버 165번 11연속
일반볼합 : 홀 151번 7연속, 짝 137번 8연속
일반볼 언더오버 : 언더 133번 6연속, 오버 155번 11연속
일반볼 대중소 : 대 99회 6연속, 중 104회 4연속, 소 85회 5연속

지난 2019-10-03일자
파워볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 20번
파워볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 21번
일반볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 17번
일반볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 16번

2019.10.02 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 154번 8연속, 짝 134번 7연속
파워볼 언더오버 : 언더 140번 9연속, 오버 148번 7연속
일반볼합 : 홀 146번 7연속, 짝 142번 8연속
일반볼 언더오버 : 언더 151번 7연속, 오버 137번 6연속
일반볼 대중소 : 대 87회 4연속, 중 107회 5연속, 소 94회 3연속

지난 2019-10-02일자
파워볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 16번
파워볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 17번
일반볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 17번
일반볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 20번

2019.10.01 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 142번 9연속, 짝 146번 8연속
파워볼 언더오버 : 언더 138번 7연속, 오버 150번 7연속
일반볼합 : 홀 149번 8연속, 짝 139번 9연속
일반볼 언더오버 : 언더 153번 8연속, 오버 135번 7연속
일반볼 대중소 : 대 84회 3연속, 중 113회 5연속, 소 91회 4연속

지난 2019-10-01일자
파워볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 23번
파워볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 17번
일반볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 19번
일반볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 15번

2019.09.30 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 155번 7연속, 짝 133번 7연속
파워볼 언더오버 : 언더 151번 8연속, 오버 137번 8연속
일반볼합 : 홀 140번 7연속, 짝 148번 9연속
일반볼 언더오버 : 언더 163번 8연속, 오버 125번 5연속
일반볼 대중소 : 대 90회 5연속, 중 78회 4연속, 소 120회 7연속

지난 2019-09-30일자
파워볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 17번
파워볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 14번
일반볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 17번
일반볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 14번

2019.09.29 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 142번 6연속, 짝 146번 8연속
파워볼 언더오버 : 언더 146번 7연속, 오버 142번 8연속
일반볼합 : 홀 151번 9연속, 짝 137번 7연속
일반볼 언더오버 : 언더 154번 10연속, 오버 134번 7연속
일반볼 대중소 : 대 91회 5연속, 중 103회 7연속, 소 94회 8연속

지난 2019-09-29일자
파워볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 15번
파워볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 21번
일반볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 12번
일반볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 20번

2019.09.28 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 145번 10연속, 짝 143번 10연속
파워볼 언더오버 : 언더 143번 7연속, 오버 145번 6연속
일반볼합 : 홀 143번 7연속, 짝 145번 7연속
일반볼 언더오버 : 언더 140번 8연속, 오버 148번 6연속
일반볼 대중소 : 대 99회 4연속, 중 100회 7연속, 소 89회 4연속

지난 2019-09-28일자
파워볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 19번
파워볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 23번
일반볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 19번
일반볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 19번

2019.09.27 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 138번 8연속, 짝 150번 6연속
파워볼 언더오버 : 언더 140번 5연속, 오버 148번 6연속
일반볼합 : 홀 141번 11연속, 짝 147번 8연속
일반볼 언더오버 : 언더 154번 8연속, 오버 134번 8연속
일반볼 대중소 : 대 82회 4연속, 중 112회 7연속, 소 94회 5연속

지난 2019-09-27일자
파워볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 15번
파워볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 16번
일반볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 20번
일반볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 21번

2019.09.26 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 143번 6연속, 짝 145번 5연속
파워볼 언더오버 : 언더 139번 8연속, 오버 149번 9연속
일반볼합 : 홀 149번 9연속, 짝 139번 6연속
일반볼 언더오버 : 언더 135번 7연속, 오버 153번 7연속
일반볼 대중소 : 대 95회 4연속, 중 107회 4연속, 소 86회 6연속

지난 2019-09-26일자
파워볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 20번
파워볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 23번
일반볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 17번
일반볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 20번

2019.09.25 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 146번 5연속, 짝 142번 8연속
파워볼 언더오버 : 언더 146번 7연속, 오버 142번 5연속
일반볼합 : 홀 149번 7연속, 짝 139번 8연속
일반볼 언더오버 : 언더 145번 7연속, 오버 143번 7연속
일반볼 대중소 : 대 89회 5연속, 중 107회 5연속, 소 92회 7연속

지난 2019-09-25일자
파워볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 11번
파워볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 16번
일반볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 16번
일반볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 23번

2019.09.24 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 149번 7연속, 짝 139번 4연속
파워볼 언더오버 : 언더 156번 9연속, 오버 132번 5연속
일반볼합 : 홀 143번 5연속, 짝 145번 11연속
일반볼 언더오버 : 언더 136번 6연속, 오버 152번 8연속
일반볼 대중소 : 대 99회 6연속, 중 98회 4연속, 소 91회 4연속

지난 2019-09-24일자
파워볼 홀짝  4연속(4연속 포함) 14번
파워볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 19번
일반볼 홀짝 4연속(4연속 포함) 19번
일반볼 언더오버 4연속(4연속 포함) 14번

2019.09.23 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 146번 홀 7연속, 짝 142번이며 짝 7연속
파워볼 언더오버 : 언더 141번 8연속, 오버 147번 7연속
일반볼합 : 홀 139번 8연속, 짝 149번 9연속
일반볼 언더오버 : 언더 140번 7연속, 오버 148번 6연속
일반볼 대중소 : 대 92회 4연속, 중 97회 4연속, 소 99회 5연속

지난 2019-09-23일자
파워볼 홀짝  4연속(4연속 포함)이 19번
파워볼 언더오버 4연속(4연속 포함)이 20번
일반볼 홀짝 4연속(4연속 포함)은 15번
일반볼 언더오버 4연속(4연속 포함)이 21번

2019.09.22 파워볼 분석입니다.
파워볼 홀짝 : 홀 124번 홀 6연속, 짝 164번이며 짝 7연속
파워볼 언더오버 : 언더 143번 5연속, 오버 145번 6연속
일반볼합 : 홀 146번 6연속, 짝 142번 8연속
일반볼 언더오버 : 언더 139번 8연속, 오버 149번 5연속
일반볼 대중소 : 대 101회 5연속, 중 105회 4연속, 소 82회 4연속

지난 2019-09-22일자
파워볼 홀짝  4연속(4연속 포함)이 21번.
