[ 동행복권로또파워볼 키노사다리] 스피드키노 당첨구조
Categories: 키노사다리,
파워볼 |
Published by: 파워볼 게임
27/08/2019
[ 동행복권로또파워볼
키노사다리] 스피드키노 당첨구조
Pick10 (10개 번호 선택 시)
등위 | 당첨조건 | 당첨확률 | 당첨금 |
1등 | 선택번호 10개가 추첨번호와 10개 모두 일치 | 613,480.21 | 25,000,000원 + α |
2등 | 선택번호 10개가 추첨번호와 9개 일치 | 16,615.09 | 1,000,000원 |
3등 | 선택번호 10개가 추첨번호와 8개 일치 | 1,099.82 | 100,000원 |
4등 | 선택번호 10개가 추첨번호와 7개 일치 | 134.49 | 10,000원 |
5등 | 선택번호 10개가 추첨번호와 6개 일치 | 27.32 | 2,000원 |
6등 | 선택번호 10개가 추첨번호와 5개 일치 | 8.80 | 1,000원 |
7등 | 선택번호 10개가 추첨번호와 모두 불일치 | 60.65 | 4,000원 |
Pick9 (9개 번호 선택 시)
등위 | 당첨조건 | 당첨확률 | 당첨금 |
1등 | 선택번호 9개가 추첨번호와 9개 모두 일치 | 130,741.68 | 5,500,000원 |
2등 | 선택번호 9개가 추첨번호와 8개 일치 | 4,237.00 | 500,000원 |
3등 | 선택번호 9개가 추첨번호와 7개 일치 | 338.06 | 50,000원 |
4등 | 선택번호 9개가 추첨번호와 6개 일치 | 50.39 | 7,500원 |
5등 | 선택번호 9개가 추첨번호와 5개 일치 | 12.69 | 1,000원 |
6등 | 선택번호 9개가 추첨번호와 모두 불일치 | 38.78 | 2,000원 |
Pick8 (8개 번호 선택 시)
등위 | 당첨조건 | 당첨확률 | 당첨금 |
1등 | 선택번호 8개가 추첨번호와 8개 모두 일치 | 29,522.32 | 1,200,000원 |
2등 | 선택번호 8개가 추첨번호와 7개 일치 | 1,153.22 | 90,000원 |
3등 | 선택번호 8개가 추첨번호와 6개 일치 | 112.17 | 9,000원 |
4등 | 선택번호 8개가 추첨번호와 5개 일치 | 20.73 | 3,000원 |
5등 | 선택번호 8개가 추첨번호와 4개 일치 | 6.63 | 1,000원 |
6등 | 선택번호 8개가 추첨번호와 모두 불일치 | 25.02 | 2,000원 |
Pick7 (7개 번호 선택 시)
등위 | 당첨조건 | 당첨확률 | 당첨금 |
1등 | 선택번호 7개가 추첨번호와 7개 모두 일치 | 7,029.12 | 550,000원 |
2등 | 선택번호 7개가 추첨번호와 6개 일치 | 334.72 | 50,000원 |
3등 | 선택번호 7개가 추첨번호와 5개 일치 | 40.36 | 5,000원 |
4등 | 선택번호 7개가 추첨번호와 4개 일치 | 9.47 | 1,000원 |
5등 | 선택번호 7개가 추첨번호와 모두 불일치 | 16.28 | 2,000원 |
Pick6 (6개 번호 선택 시)
등위 | 당첨조건 | 당첨확률 | 당첨금 |
1등 | 선택번호 6개가 추첨번호와 6개 모두 일치 | 1757.28 | 120,000원 |
2등 | 선택번호 6개가 추첨번호와 5개 일치 | 103.73 | 9,000원 |
3등 | 선택번호 6개가 추첨번호와 4개 일치 | 15.89 | 2,000원 |
4등 | 선택번호 6개가 추첨번호와 3개 일치 | 4.92 | 1,000원 |
5등 | 선택번호 6개가 추첨번호와 모두 불일치 | 10.68 | 1,000원 |
Pick5 (5개 번호 선택 시)
등위 | 당첨조건 | 당첨확률 | 당첨금 |
1등 | 선택번호 5개가 추첨번호와 5개 모두 일치 | 459.60 | 55,000원 |
2등 | 선택번호 5개가 추첨번호와 4개 일치 | 34.47 | 5,500원 |
3등 | 선택번호 5개가 추첨번호와 3개 일치 | 6.97 | 1,000원 |
4등 | 선택번호 5개가 추첨번호와 모두 불일치 | 7.07 | 1,000원 |
Pick4 (4개 번호 선택 시)
등위 | 당첨조건 | 당첨확률 | 당첨금 |
1등 | 선택번호 4개가 추첨번호와 4개 모두 일치 | 125.34 | 16,000원 |
2등 | 선택번호 4개가 추첨번호와 3개 일치 | 12.40 | 3,000원 |
3등 | 선택번호 4개가 추첨번호와 모두 불일치 | 4.71 | 1,000원 |
Pick3 (3개 번호 선택 시)
등위 | 당첨조건 | 당첨확률 | 당첨금 |
1등 | 선택번호 3개가 추첨번호와 3개 모두 일치 | 35.55 | 10,000원 |
2등 | 선택번호 3개가 추첨번호와 모두 불일치 | 3.16 | 1,000원 |
Pick2 (2개 번호 선택 시)
등위 | 당첨조건 | 당첨확률 | 당첨금 |
1등 | 선택번호 2개가 추첨번호와 2개 모두 일치 | 10.45 | 6,000원 |
숫자합 선택게임
등위 | 당첨조건 | 당첨확률 | 당첨금 |
1등 | 숫자합범위 253~486 적중 | 16,887.19 | 10,000,000원 |
2등 | 숫자합범위 487~512 적중 | 5,292.81 | 3,000,000원 |
3등 | 숫자합범위 513~568 적중 | 332.01 | 200,000원 |
4등 | 숫자합범위 569~594 적중 | 182.28 | 100,000원 |
5등 | 숫자합범위 595~663 적중 | 16.60 | 10,000원 |
6등 | 숫자합범위 664~700 적중 | 11.56 | 7,000원 |
7등 | 숫자합범위 701~740 적중 | 6.67 | 3,500원 |
8등 | 숫자합범위 741~803 적중 | 3.27 | 2,000원 |
9등 | 숫자합범위 804~1,309 적중 | 2.57 | 1,500원 |
숫자합 게임 1등 영역(253~486)과 2등 영역(487~512)은 1회 1매만 구입하실 수 있습니다.